Зимний Кубок XCnews 2024-2025 - V этап
- Результаты в общем зачете
Hard | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | Время | Очки |
| 1 | Иноземцев Иван | Usports team | 9 | 100 | |
| 2 | Созонов Никита | БЭСкарго | 15 | 90 | |
| 3 | Галафеев Андрей | МТБтренинг | 28 | 82 | |
| 4 | Аринин Евгений | ШколаМТБ | 31 | 75 | |
| 5 | Вылегжанин Дмитрий | МТБтренинг | 14 | 69 | |
| 6 | Ломакин Александр | Usports team | 8 | 64 | |
| 7 | ШестОв Константин | БЭСкарго | 6 | 60 | |
| 8 | Иванов Денис | МТБтренинг | 12 | 57 | |
| 9 | Лалин Григорий | Usports team | 11 | 55 | |
| 10 | Синий Кирилл | МТБтренинг | 69 | 54 | |
| 11 | Иванов Александр | БЭСкарго | 102 | 53 | |
| 12 | Лукьянов Павел | МТБтренинг | 22 | 52 | |
| 13 | Семенов Сергей | БЭСкарго | 21 | 51 | |
| 14 | Жариков Александр | лично | 60 | 50 | |
| 15 | Пилосьян Петр | ШколаМТБ | 5 | 49 | |
| 16 | Шехтман Константин | ШколаМТБ | 4 | 48 | |
| 17 | Иванов Алексей | ШколаМТБ | 1 | 47 | |
| 18 | Зайцев Алексей | БЭСкарго Логистик | 7 | 46 | |
| 19 | Вершинин Константин | лично | 27 | 45 | |
| 20 | Николаев Александр | Вепри | 86 | 44 | |
| 21 | Кузнецов Михаил | БЭСкарго | 38 | 43 | |
| 22 | Тоткайло Сергей | Приорат | 34 | 42 | |
| 23 | Патраков Александр | QuadroBeer | 40 | 41 | |
| 24 | Бондаренко Дмитрий | БЭСкарго | 33 | 40 | |
| 25 | Баранов Артем | МТБтренинг | 61 | 39 | |
| 26 | Полубояринов Антон | БЭСкарго Логистик | 17 | 38 | |
| 27 | Шарко Ирина | БЭС | 18 | 37 | |
| 28 | Трофимов Григорий | лично | 96 | 36 | |
| 29 | Шишкин Михаил | Вепри | 59 | 35 | |
| 30 | Волков Дмитрий | БЭСкарго Логистик | 74 | 34 | |
| 31 | Хатамтаева Ника | ШколаМТБ | 57 | 33 | |
| 32 | Пашков Максим | лично | 35 | 32 | |
| 33 | Лебедев Сергей | лично | 26 | 31 | |
| 34 | Шнейдмиллер Александр | лично | 108 | 30 | |
| 35 | Березовский Никита | 44 | 29 | ||
| 36 | Макарова Юлия | Вепри | 56 | 28 | |
| DNF | Нечаев Артем | МТБтренинг | 41 | 0 | |
| DNF | Окуневич Сергей | ШколаМТБ | 2 | 0 | |
| DNF | Якушев Юрий | Usports team | 10 | 0 | |
| DNF | Николаев Борис | Usports team | 105 | 0 | |
| | |||||
Lite | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | Время | Очки |
| 1 | Степанов Антон | ШколаМТБ | 30 | - | |
| 2 | Чегодаев Артем | ГБУ ДО СШ Локомотив | 106 | - | |
| 3 | Чернышков Даниил | ГБУ СОШ Локомотив | 107 | - | |
| 4 | Иванов Константин | 101 | - | ||
| 5 | Грибовскис Дмитрийс | лично | 78 | - | |
| 6 | Литвиненко Александр | лично | 99 | - | |
| 7 | Тоткайло Иван | Приорат | 103 | - | |
| 8 | Березовский Владимир | лично | 104 | - | |
| | |||||
Run | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | Время | Очки |
| 1 | Трусов Виктор | Дикие | 700 | - | |
| | |||||
| | |||||
Последние новости:

