Зимний Кубок XCnews 2021-2022 - II этап
- Результаты в общем зачете
Полная | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | Время | Очки |
| 1 | Галафеев Андрей | МТБтренинг | 20 | 100 | |
| 2 | Созонов Никита | лично | 74 | 80 | |
| 3 | Лалин Григорий | UsportsTeam | 44 | 70 | |
| 4 | Масликов Кирилл | лично | 15 | 65 | |
| 5 | Кочкин Михаил | UsportsTeam | 43 | 62 | |
| 6 | Родионов Дмитрий | БЭСкарго | 10 | 60 | |
| 7 | Иноземцев Иван | UsportsTeam | 41 | 59 | |
| 8 | Вылегжанин Дмитрий | МТБтренинг | 130 | 58 | |
| 9 | Виноградов Иван | ШколаМТБ1 | 66 | 57 | |
| 10 | Аринин Евгений | ШколаМТБ1 | 67 | 56 | |
| 11 | Зайцев Алексей | БЭСкарго | 7 | 55 | |
| 12 | Якушев Юрий | лично | 73 | 54 | |
| 13 | Маслов Иван | МТБтренинг | 24 | 53 | |
| 14 | ШестОв Константин | БЭСкарго | 6 | 52 | |
| 15 | Лукьянов Павел | МТБтренинг | 23 | 51 | |
| 16 | Ломакин Александр | UsportsTeam | 42 | 50 | |
| 17 | Кузнецов Михаил | БЭСкарго Мтб | 35 | 49 | |
| 18 | Рычков Илья | лично | 19 | 48 | |
| 19 | Загрядский Сергей | БЭСкарго Мтб | 38 | 47 | |
| 20 | Пилосьян Петр | ШколаМТБ1 | 65 | 46 | |
| 21 | Степанов Антон | ШколаМТБ1 | 69 | 45 | |
| 22 | Семенов Сергей | БЭСкарго Мтб | 39 | 44 | |
| 23 | Куприянов Дмитрий | БЭСкарго Мтб | 36 | 43 | |
| 24 | Чупраков Михаил | ШколаМТБ2 | 63 | 42 | |
| 25 | Корышев Иван | лично | 47 | 41 | |
| 26 | Кудряшов Алексей | БЭСкарго Мтб | 37 | 40 | |
| 27 | Карнацкий Василий | лично | 89 | 39 | |
| 28 | Латышев Дмитрий | БЭСкарго | 8 | 38 | |
| 29 | Рагозин Сергей | лично | 45 | 37 | |
| 30 | Илларионова Екатерина | БЭСкарго logistic | 33 | 36 | |
| 31 | Захаров Михаил | лично | 26 | 35 | |
| 32 | Нечаев Артём | МТБтренинг | 22 | 34 | |
| 33 | Диденко Сергей | лично | 79 | 33 | |
| 34 | Яскевич Сергей | лично | 13 | 32 | |
| 35 | Митрофанова Ирина | БЭСкарго logistic | 31 | 31 | |
| 36 | Окуневич Сергей | ШколаМТБ2 | 62 | 30 | |
| 37 | Гуменюк Виталий | лично | 46 | 29 | |
| 38 | Полубояринов Антон | БЭСкарго logistic | 30 | 28 | |
| 39 | Шевель Андрей | лично | 59 | 27 | |
| 40 | Ковальногов Антон | лично | 52 | 26 | |
| 41 | Патраков Александр | лично | 51 | 25 | |
| 42 | Баронас Игорь | лично | 50 | 24 | |
| 43 | Волков Дмитрий | лично | 70 | 23 | |
| 44 | Пашков Максим | лично | 72 | 22 | |
| 45 | Матвеев Сергей | ШколаМТБ2 | 64 | 21 | |
| 46 | Стрельник Владимир | лично | 71 | 20 | |
| 47 | Соколов Артём | лично | 76 | 19 | |
| 48 | Синий Кирилл | лично | 12 | 18 | |
| 49 | Куликов Андрей | БЭСкарго logistic | 34 | 17 | |
| 50 | Кравцов Антон | ШколаМТБ2 | 61 | 16 | |
| 51 | Вершинин Константин | лично | 75 | 15 | |
| 52 | Савкин Павел | лично | 28 | 14 | |
| 53 | Машакин Алексей | лично | 56 | 13 | |
| 54 | Рогоньян Григор | лично | 90 | 12 | |
| 55 | Ефимкин Евгений | ШколаМТБ2 | 60 | 11 | |
| 56 | Кириенков Сергей | лично | 58 | 10 | |
| 57 | Макарова Юлия | ВЕПРИ | 80 | 9 | |
| 58 | Скаржевский Вадим | лично | 57 | 8 | |
| 59 | Лопушанский Алексей | 29 | 7 | ||
| 60 | Германенко Денис | лично | 88 | 6 | |
| 61 | Лебедев Сергей | лично | 17 | 5 | |
| 62 | Шаров Александр | лично | 54 | 4 | |
| 63 | Иванов Дмитрий | лично | 87 | 3 | |
| 64 | Синельник Петр | ВЕПРИ | 82 | 2 | |
| DNS | Гнедовский Владимир | UsportsTeam | 40 | 0 | |
| DNS | Жариков Александр | ШколаМТБ1 | 68 | 0 | |
| | |||||
Укороченная | |||||
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Номер | Время | Очки |
| 1 | Савранский Михаил | лично | 166 | - | |
| 2 | Батулов Георгий | лично | 160 | - | |
| 3 | Матвеев Степан | лично | 154 | - | |
| 4 | Музыка Алексей | ВЕПРИ | 86 | - | |
| 5 | Литвиненко Александр | лично | 159 | - | |
| 6 | Кравченко Кирилл | лично | 96 | - | |
| 7 | Романуха Мирослав | лично | 156 | - | |
| 8 | Алексеев Василий | ВЕПРИ | 84 | - | |
| 9 | Григорьева Ирина | лично | 155 | - | |
| DNS | Сергеев Глеб | лично | 18 | - | |
| | |||||
| | |||||
Последние новости:

